全国各高校2016——2017学费对比 随着各高校招生简章的陆续公布,一些院校的学费也做了相应的调整,太|奇教育为您总结出2016——2017年间各高校的学费对应表。报考MBA考生,这些数据您必须清楚。北京地区院
| 北京地区 | |||||
| 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 
| 北大光华 | 国际项目23.8万元 | 待定 | 清华大学 | 清华MBA项目(在职)27.8万 | 在职MBA:27.8万 | 
| 中国人民 | 全日制(中文)17.8万 | 全日制(中文) | 中国科学院 | 金融MBA(在职):13.6万 | 待定 | 
| 北京交通 | 脱产/在职/国际班定向9.2万元 | 待定 | 中国地质 | 公司战略与运营管理方向、 | 公司战略与运营管理方向、 | 
| 北京师范 | 脱产/在职均为13.8万 | 待定 | 中国传媒 | 10.8万元,分两年缴纳 | 人民币10.8万元, | 
| 中央财经 | 脱产MBA(非定向)10.8万元 | 脱产MBA学费 | 中国农业 | MBA国际项目班7万 | 待定 | 
| 对外经贸 | 国际MBA19.8万元 | 国际MBA | 北京理工 | 脱产班9.6万元 | 脱产班9.6万元 | 
| 北京科技 | 定向就业类9万 | 定向就业类9万 | 社科院 | 全日制脱产班9万 | 全日制脱产班9万 | 
| 中国政法 | 脱产班12.9万元 | 全日制12.9万 | 首都经济贸易 | 脱产学习班:6.8万元 | 脱产学习班:6.8万元 | 
| 中国石油 | 5万元 | 待定 | 中国矿业 | 6万元 | 待定 | 
| 北京化工 | 周末班人民币7.8万 | 待定 | 
 北京航空航天 大学 | 脱产班学制2年,9.8万元 | 待定 | 
| 北京工商 | 脱产班6.8万元 | 待定 | 北京邮电 | 全日制学习方式7.8万元 | 全日制学习方式78000元,非全日制学习方式108000元 | 
| 华北电力大学 | 5万元 | 待定 | 北京工业 | 7.6万元 | 7.6万元 | 
| 新华都商 | 20万元 | 待定 | 北京林业 | 6.5万元 | 待定 | 
| 中央民族 | 5万元 | 待定 | 
 北京信息科技 大学 | 5.8万元 | 5.8万 | 
| 北方工业 | 3.4万元/年 | 学费6.8万元 | 北京第二外国语大学 | 7.2万元 | 待定 | 
| 北京建筑 | 5万元 | 5万元 | 北京物资 | 5万元 | 5万元 | 
| 上海地区 | |||||
| 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 | 
| 复旦大学 | 复旦大学工商管理硕士29.8万元 | 待定 | 上海交大安泰 | 在职MBA:28.8万元 | 待定 | 
| 同济大学 | 普通MBA项目:20.8万 | 待定 | 华东师范 | 通用管理MBA项目18.8万  | 全日制MBA项目16.8万 | 
| 上海交通大学上海高级金融学院 | 全日制30.8万元 | 待定 | 上海对外 | 国内培养项目 13.8万 | 国内项目13.8万元 | 
| 东华大学 | 综合MBA项目16.8万 | 待定 | 上海财经 | 
                      
      	
    
     | |